| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Long-Term Service |
| Warranty: | 3 |
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency







Size | PR | Rim | Tube Type | Tread Depth (mm) | Inflated Dimensions (mm) | Load Capacity (kg) | Inflation Pressure (kpa) | |
SW | OD | 10km/h | 10km/h | |||||
5.70-12 | 4 | 4.50 | TL | 14.0 | 146 | 570 | 658 | 415 |
8 | 4.50 | TL | 14.0 | 146 | 570 | 850 | 550 | |
23x8.50-12 | 6 | 7I-55 | TL | 12.0 | 213 | 574 | 820 | 340 |
10 | 7I-55 | TL | 12.0 | 213 | 574 | 1020 | 480 | |
26x12.00-12 | 6 | 10.5I-55 | TL | 13.0 | 307 | 648 | 1110 | 240 |
10 | 10.5I-55 | TL | 13.0 | 307 | 648 | 1630 | 450 | |
12 | 10.5I-55 | TL | 13.0 | 307 | 648 | 1890 | 550 | |
27x8.50-15 | 6 | 7JA | TL | 15.0 | 218 | 681 | 1210 | 315 |
8 | 7JA | TL | 15.0 | 218 | 681 | 1310 | 415 | |
12 | 7JA | TL | 15.0 | 218 | 681 | 1510 | 620 | |
27×10.50-15 | 8 | 8LB | TL | 15.5 | 259 | 699 | 1410 | 415 |
12 | 8LB | TL | 15.5 | 259 | 699 | 1610 | 620 | |
31×15.50-15 | 8 | 13LBx15 | TL | 19.0 | 391 | 792 | 1420 | 310 |
10 | 13LBx15 | TL | 19.0 | 391 | 792 | 1680 | 410 | |
12 | 13LBx15 | TL | 19.0 | 391 | 792 | 1940 | 480 | |
16 | 13LBx15 | TL | 19.0 | 391 | 792 | 2460 | 620 | |
33×15.50-16.5 | 12 | 12.00 | TL | 20.0 | 394 | 838 | 3100 | 415 |
14 | 12.00 | TL | 20.0 | 394 | 838 | 3390 | 480 | |
18 | 12.00 | TL | 20.0 | 394 | 838 | 3970 | 620 | |
15-22.5 (385/65-22.5) | 12 | 11.75 | TL | 21.0 | 389 | 1095 | 4375 | 480 |
16 | 11.75 | TL | 21.0 | 389 | 1095 | 6900 | 700 | |
18 | 11.75 | TL | 21.0 | 389 | 1095 | 7750 | 800 | |
15-22.5 HS (385/65-22.5 HS) | 16 | 11.75 | TL | 21.0 | 389 | 1095 | 4250 (65km/h) | 260 (65km/h) |
18 | 11.75 | TL | 21.0 | 389 | 1095 | 5000 (65km/h) | 310 (65km/h) | |
10-16.5 | 10 | 8.25 | TL | 19.0 | 264 | 773 | 2135 | 520 |
12 | 8.25 | TL | 19.0 | 264 | 773 | 2375 | 620 | |
12-16.5 | 10 | 9.75 | TL | 19.0 | 307 | 831 | 2540 | 450 |
12 | 9.75 | TL | 19.0 | 307 | 831 | 2865 | 550 | |
14-17.5 | 14 | 10.50 | TL | 20.0 | 349 | 921 | 3875 | 550 |
15-19.5 | 14 | 11.75 | TL | 20.0 | 389 | 1019 | 4565 | 480 |
16 | 11.75 | TL | 20.0 | 389 | 1019 | 4850 | 500 | |




